| 矿山在用设备安全检测检验 | |||||||||
| 公示日期:2025年11月 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 现场照片 | |||
| 1 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3705号 | 2025年11月12日 | 合格 | 王涛、张学武 |
![]() |
|||
| 2 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3706号 | 2025年11月12日 | 合格 | |||||
| 3 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3707号 | 2025年11月13日 | 合格 | 王涛、肖闽东、张学武 |
![]() |
|||
| 4 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3708号 | 2025年11月13日 | 合格 | |||||
| 5 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3709号 | 2025年11月13日 | 合格 | |||||
| 6 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3710号 | 2025年11月13日 | 合格 | |||||
| 7 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3711号 | 2025年11月13日 | 合格 | |||||
| 8 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3712号 | 2025年11月13日 | 合格 | |||||
| 9 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3713号 | 2025年11月13日 | 合格 | |||||
| 10 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3714号 | 2025年11月14日 | 合格 | 王涛、肖闽东、张学武 |
![]() |
|||
| 11 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3715号 | 2025年11月14日 | 合格 | |||||
| 12 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3716号 | 2025年11月14日 | 合格 | |||||
| 13 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3717号 | 2025年11月14日 | 合格 | |||||
| 14 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3718号 | 2025年11月14日 | 合格 | |||||
| 15 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3719号 | 2025年11月14日 | 合格 | |||||
| 16 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3720号 | 2025年11月14日 | 合格 | |||||
| 17 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3721号 | 2025年11月14日 | 合格 | |||||
| 18 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3722号 | 2025年11月14日 | 合格 | |||||
| 19 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3723号 | 2025年11月14日 | 合格 | |||||
| 20 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3724号 | 2025年11月14日 | 合格 | |||||
| 21 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3725号 | 2025年11月14日 | 合格 | |||||
| 22 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3726号 | 2025年11月14日 | 合格 | |||||
| 23 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3727号 | 2025年11月14日 | 合格 | |||||
| 24 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3728号 | 2025年11月14日 | 合格 | |||||
| 25 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3729号 | 2025年11月15日 | 合格 | 王涛、肖闽东、张学武 | ||||
| 26 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3730号 | 2025年11月15日 | 合格 | |||||
| 27 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3731号 | 2025年11月15日 | 合格 | |||||
| 28 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3732号 | 2025年11月16日 | 合格 | 王涛、肖闽东、张学武 | ||||
| 29 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3733号 | 2025年11月16日 | 合格 | |||||
| 30 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3734号 | 2025年11月16日 | 合格 | |||||
| 31 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3735号 | 2025年11月16日 | 合格 | |||||
| 32 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3736号 | 2025年11月16日 | 合格 | |||||
| 33 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3737号 | 2025年11月16日 | 合格 | |||||
| 34 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3738号 | 2025年11月16日 | 合格 | |||||
| 35 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3739号 | 2025年11月16日 | 合格 | |||||
| 36 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3740号 | 2025年11月16日 | 合格 | |||||
| 37 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3741号 | 2025年11月17日 | 合格 | 王涛、肖闽东、张学武 |
![]() |
|||
| 38 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3742号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 39 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3743号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 40 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3744号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 41 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3745号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 42 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3746号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 43 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3747号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 44 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3748号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 45 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3749号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 46 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3750号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 47 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3751号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 48 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3752号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 49 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3753号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 50 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3754号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 51 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3755号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 52 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3756号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 53 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3757号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 54 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3758号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 55 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3759号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 56 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3760号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 57 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3761号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 58 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3762号 | 2025年11月17日 | 合格 | |||||
| 59 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3763号 | 2025年11月18日 | 合格 | |||||
| 60 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3764号 | 2025年11月18日 | 合格 | |||||
| 61 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3765号 | 2025年11月18日 | 合格 | |||||
| 62 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3766号 | 2025年11月18日 | 合格 | |||||
| 63 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3767号 | 2025年11月18日 | 合格 | |||||
| 64 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3768号 | 2025年11月18日 | 合格 | |||||
| 65 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3769号 | 2025年11月18日 | 合格 | |||||
| 66 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3770号 | 2025年11月18日 | 合格 | |||||
| 67 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3771号 | 2025年11月18日 | 合格 | |||||
| 68 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3772号 | 2025年11月18日 | 合格 | |||||
| 69 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3773号 | 2025年11月18日 | 合格 | |||||
| 70 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3774号 | 2025年11月19日 | 合格 | 王涛、肖闽东、张学武 |
![]() |
|||
| 71 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3775号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 72 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3776号 | 2025年11月19日 | 合格 | 王涛、肖闽东、张学武 |
![]() |
|||
| 73 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3777号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 74 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3778号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 75 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3779号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 76 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3780号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 77 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3781号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 78 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3782号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 79 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3783号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 80 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3784号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 81 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3785号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 82 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3786号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 83 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3787号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 84 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3788号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 85 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3789号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 86 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3790号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 87 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3791号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 88 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3792号 | 2025年11月19日 | 合格 | |||||
| 89 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3793号 | 2025年11月20日 | 合格 | |||||
| 90 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3794号 | 2025年11月20日 | 合格 | |||||
| 91 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3795号 | 2025年11月20日 | 合格 | |||||
| 92 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3796号 | 2025年11月20日 | 合格 | |||||
| 93 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3797号 | 2025年11月20日 | 合格 | |||||
| 94 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3798号 | 2025年11月20日 | 合格 | |||||
| 95 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3799号 | 2025年11月20日 | 合格 | |||||
| 96 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3800号 | 2025年11月20日 | 合格 | |||||
| 97 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3801号 | 2025年11月20日 | 合格 | |||||
| 98 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3802号 | 2025年11月20日 | 合格 | |||||
| 99 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3803号 | 2025年11月20日 | 合格 | |||||
| 100 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3804号 | 2025年11月20日 | 合格 | |||||
| 101 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3805号 | 2025年11月20日 | 合格 | |||||
| 102 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3806号 | 2025年11月20日 | 合格 | |||||
| 103 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3807号 | 2025年11月20日 | 合格 | |||||
| 104 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3808号 | 2025年11月20日 | 合格 | |||||
| 105 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3809号 | 2025年11月21日 | 合格 | 王涛、肖闽东、张学武 |
![]() |
|||
| 106 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3810号 | 2025年11月21日 | 合格 | |||||
| 107 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3811号 | 2025年11月21日 | 合格 | |||||
| 108 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3812号 | 2025年11月21日 | 合格 | |||||
| 109 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3813号 | 2025年11月21日 | 合格 | |||||
| 110 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3814号 | 2025年11月21日 | 合格 | |||||
| 111 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3815号 | 2025年11月21日 | 合格 | |||||
| 112 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3816号 | 2025年11月21日 | 合格 | |||||
| 113 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3817号 | 2025年11月21日 | 合格 | |||||
| 114 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3818号 | 2025年11月21日 | 合格 | |||||
| 115 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3819号 | 2025年11月21日 | 合格 | |||||
| 116 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3820号 | 2025年11月22日 | 合格 | 王涛、肖闽东、张学武 |
![]() |
|||
| 117 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3821号 | 2025年11月22日 | 合格 | |||||
| 118 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3822号 | 2025年11月22日 | 合格 | |||||
| 119 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3823号 | 2025年11月22日 | 合格 | |||||
| 120 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3824号 | 2025年11月22日 | 合格 | |||||
| 121 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3825号 | 2025年11月22日 | 合格 | |||||
| 122 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3826号 | 2025年11月22日 | 合格 | |||||
| 123 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3827号 | 2025年11月22日 | 合格 | |||||
| 124 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3828号 | 2025年11月22日 | 合格 | |||||
| 125 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3829号 | 2025年11月23日 | 合格 | 王涛、肖闽东、张学武 |
![]() |
|||
| 126 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3830号 | 2025年11月23日 | 合格 | |||||
| 127 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3831号 | 2025年11月23日 | 合格 | |||||
| 128 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3832号 | 2025年11月23日 | 合格 | |||||
| 129 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3833号 | 2025年11月23日 | 合格 | |||||
| 130 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3834号 | 2025年11月23日 | 合格 | |||||
| 131 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3835号 | 2025年11月23日 | 合格 | 王涛、肖闽东、张学武 | ||||
| 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3836号 | 2025年11月23日 | 合格 | ||||||
| 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3837号 | 2025年11月13日 | 合格 | 王涛、张学武 | |||||
| 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3849号 | 2025年11月23日 | 合格 | 王涛、肖闽东、张学武 | |||||
| 132 | 矿山在用设备检测检验 | (2025)闽能安检第3850号 | 2025年11月23日 | 合格 | |||||