矿山在用设备安全检测检验 | |||||||||
公示日期:2024年10月 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 现场照片 | |||
1 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3631号 | 2024年10月12日 | 合格 | 肖闽东、张学武 |
![]() ![]() |
|||
2 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3632号 | 2024年10月12日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
3 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3633号 | 2024年10月12日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
4 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3634号 | 2024年10月12日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
5 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3635号 | 2024年10月12日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
6 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3636号 | 2024年10月12日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
7 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3637号 | 2024年10月12日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
8 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3638号 | 2024年10月12日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
9 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3639号 | 2024年10月12日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
10 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3640号 | 2024年10月12日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
11 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3641号 | 2024年10月11日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 |
![]() |
|||
12 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3642号 | 2024年10月11日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
13 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3643号 | 2024年10月11日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
14 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3644号 | 2024年10月11日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
15 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3645号 | 2024年10月11日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
16 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3646号 | 2024年10月13日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 |
|
|||
17 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3647号 | 2024年10月13日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
18 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3648号 | 2024年10月13日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
19 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3649号 | 2024年10月13日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
20 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3650号 | 2024年10月13日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
21 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3651号 | 2024年10月13日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
22 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3652号 | 2024年10月13日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
23 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3653号 | 2024年10月13日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
24 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3654号 | 2024年10月14日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
25 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3655号 | 2024年10月14日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
26 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3656号 | 2024年10月14日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
27 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3657号 | 2024年10月15日 | 合格 | 肖闽东、张学武 |
![]() ![]() |
|||
28 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3658号 | 2024年10月15日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
29 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3659号 | 2024年10月15日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
30 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3660号 | 2024年10月15日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
31 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3661号 | 2024年10月15日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
32 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3662号 | 2024年10月15日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
33 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3663号 | 2024年10月15日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
34 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3664号 | 2024年10月15日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
35 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3665号 | 2024年10月16日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 |
![]() ![]() ![]() |
|||
36 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3666号 | 2024年10月16日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
37 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3667号 | 2024年10月16日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
38 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3668号 | 2024年10月16日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
39 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3669号 | 2024年10月16日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
40 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3670号 | 2024年10月16日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
41 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3671号 | 2024年10月16日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
42 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3672号 | 2024年10月16日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
43 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3673号 | 2024年10月31日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
44 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3674号 | 2024年10月31日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
45 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3675号 | 2024年10月31日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
46 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3676号 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
47 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3677号 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
48 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3678号 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
49 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3679号 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
50 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3680号 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
51 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3681号 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
52 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3682号 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
53 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3683号 | 2024年10月31日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
54 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3684号 | 2024年10月31日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
55 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3685号 | 2024年10月31日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
56 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3686号 | 2024年10月31日 | 合格 | 王涛、唐青鹰 | ||||
57 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3687号 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
58 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3688号 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
59 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3689号 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
60 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3690号 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
61 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3691号 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
62 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3692号 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
63 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3693号 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖闽东、张学武 | ||||
64 | 矿山在用设备检测检验 | (2024)闽能安检第3694号 | 2024年10月31日 | 合格 | 肖闽东、张学武 |